Transcription

In order to add or edit a transcription, please log in or create an account.

Date of Purchase Articles. Cost
Dollars Cents
1877 Brought Forward $ 549 49
April 26 1 Silver Sauce Boat 80 00
April 5 to 19 1 Set Double Harness and Ostlers' Materials 156 50
July 3 Wire Window Screens 28 75
April 13 2 Pine Chests 11 00
July 16 to 24 Matting and Linoleum (641 3/4 Yards.) 356 30
July 2 to 14 Kitchen Utensils 13 05
Sept 5 1 Water Pail 1 50
Aug 31 1 Graphiscope 86 20
Aug 20 1 Walnut Case 14 00
Sept 17 1 Feather Fly-Brush 5 00
Oct 12 4 Pairs Sewed Lace Curtains 185 60
Oct 13 4 Pairs Sewed Lace Curtains 144 00
Oct 16 4 Pairs Sewed Lace Curtains 190 00
Oct 26 1 Mosquito Bar 18 00
Oct 3 to 26 Kitchen Furniture 16 96
Oct 31 3 - 6" Gilt Cornices 24 00
Oct 24 2 Lanterns 1 50
Oct 22 3 Cane Seat Library Chairs 21 00
Carry Forward $ 1,902 85