Transcription

In order to add or edit a transcription, please log in or create an account.

Date of Purchase Articles. Cost
Dollars Cents
1877
March Brought forward $ 500 45
March 22 1 Lunch Table 15 00
March 27 1 Walnut Case 40 00
April 3 1 Rosewood Billiard Table 350 00
April 4 Linen Covers 25 00
April 4 1 Desk 6 50
April 13 1 Hair Mattress 45 00
April 13 1 Husk Mattress 6 00
April 13 1 Towel Rack 2 00
April 13 4 Feather Pillows 15 00
April 16 2 Ironing Boards 3 00
March 21 1 Plated Urn 33 00
March 24 3 Doz. Dessert Knives 24 00
March 24 1 Silver Tea Strainer 4 00
March 24 4 Doz. Silver Coffee Spoons 56 00
March 24 Pier and Chain to Silver Kettle Stand 2 50
March 24 1 Plated Ice Pitcher 14 00
April 28 2 Rolled Iron Pans 5 00
March 23 1 Billiard Table Brush 3 25
Carry Forward $ 1149 70